1. Administrative Data of Tamil Nadu (District-wise)
S.No | District | No. of Blocks | No. of Panchayats | No. of Villages | Details Link/Reference |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariyalur | 6 | 201 | 710 | ARIYALUR FULL JANKARI |
2 | Chengalpattu | 8 | 359 | 2158 | CHENGALPATTU FULL JANKARI |
3 | Coimbatore | 12 | 228 | 1198 | COIMBATORE FULL JANKARI |
4 | Cuddalore | 14 | 683 | 2403 | CUDDALORE FULL JANKARI |
5 | Dharmapuri | 10 | 251 | 2827 | DHARMAPURI FULL JANKARI |
6 | Dindigul | 14 | 306 | 3083 | DINDIGUL FULL JANKARI |
7 | Erode | 14 | 225 | 3198 | ERODE FULL JANKARI |
8 | Kallakurichi | 9 | 412 | 1199 | KALLAKURICHI FULL JANKARI |
9 | Kanchipuram | 5 | 274 | 1354 | KANCHIPURAM FULL JANKARI |
10 | Kanniyakumari | 9 | 95 | 1156 | KANNIYAKUMARI FULL JANKARI |
11 | Karur | 8 | 157 | 2175 | KARUR FULL JANKARI |
12 | Krishnagiri | 10 | 333 | 3980 | KRISHNAGIRI FULL JANKARI |
13 | Madurai | 13 | 420 | 1945 | MADURAI FULL JANKARI |
14 | Mayiladuthurai | 5 | 241 | 1074 | MAYILADUTHURAI FULL JANKARI |
15 | Nagapattinam | 6 | 193 | 979 | NAGAPATTINAM FULL JANKARI |
16 | Namakkal | 15 | 322 | 2520 | NAMAKKAL FULL JANKARI |
17 | Perambalur | 4 | 121 | 314 | PERAMBALUR FULL JANKARI |
18 | Pudukkottai | 13 | 497 | 4059 | PUDUKKOTTAI FULL JANKARI |
19 | Ramanathapuram | 11 | 429 | 2306 | RAMANATHAPURAM FULL JANKARI |
20 | Ranipet | 7 | 288 | 1583 | RANIPET FULL JANKARI |
21 | Salem | 20 | 385 | 5105 | SALEM FULL JANKARI |
22 | Sivagangai | 12 | 445 | 2722 | SIVAGANGAI FULL JANKARI |
23 | Tenkasi | 10 | 221 | 1000 | TENKASI FULL JANKARI |
24 | Thanjavur | 14 | 589 | 2260 | THANJAVUR FULL JANKARI |
25 | The Nilgiris | 4 | 35 | 1284 | THE NILGIRIS FULL JANKARI |
26 | Theni | 8 | 130 | 607 | THENI FULL JANKARI |
27 | Thoothukudi | 12 | 403 | 1756 | THOOTHUKKUDI FULL JANKARI |
28 | Tiruchirappalli | 14 | 404 | 2210 | TIRUCHIRAPPALLI FULL JANKARI |
29 | Tirunelveli | 9 | 204 | 1337 | TIRUNELVELI FULL JANKARI |
30 | Tirupathur | 6 | 208 | 2392 | TIRUPATHUR FULL JANKARI |
31 | Tiruppur | 13 | 265 | 2455 | TIRUPPUR FULL JANKARI |
32 | Tiruvallur | 14 | 526 | 3861 | TIRUVALLUR FULL JANKARI |
33 | Tiruvannamalai | 18 | 860 | 4260 | TIRUVANNAMALAI FULL JANKARI |
34 | Tiruvarur | 10 | 430 | 1704 | TIRUVARUR FULL JANKARI |
35 | Vellore | 7 | 247 | 2119 | VELLORE FULL JANKARI |
36 | Villupuram | 13 | 688 | 2286 | VILLUPURAM FULL JANKARI |
37 | Virudhunagar | 11 | 450 | 1757 | VIRUDHUNAGAR FULL JANKARI |
Total Summary of Tamil Nadu:
-
Total Districts: 37
-
Total Blocks: 388
-
Total Panchayats: 12,525
-
Total Villages: 79,336
2. Tamil Nadu: A Historical Legacy
Ancient Era:
-
Early Settlements (3000 BCE onwards):
Archaeological evidence points to early settlements connected with the Indus Valley Civilization, indicating extensive trade and well-developed society. -
Sangam Age (3rd century BCE – 3rd century CE):
The golden era of Tamil literature and culture. Tamil kingdoms like Cholas, Pandyas, and Cheras emerged. Sangam literature is renowned for its poetic and social contributions.
Medieval Era:
-
Pallava Dynasty (3rd-9th century CE):
Known for architectural wonders like the Shore Temple and rock-cut caves at Mahabalipuram. Pallavas promoted art and maritime trade. -
Chola Dynasty (9th-13th century CE):
One of the greatest empires with vast territories, renowned for administration and maritime prowess. The Brihadeeswarar Temple is an architectural marvel from this period. -
Pandya Dynasty (6th-16th century CE):
Famous for pearl trade and cultural patronage, with temples like the Meenakshi Temple in Madurai.
Late Medieval Era:
-
Vijayanagara Empire (14th-16th century CE):
Brought relative stability, religious tolerance, and monumental temple architecture. -
Nayaka Dynasty (16th-18th century CE):
Known for distinctive temple architecture, such as additions to Madurai Meenakshi Temple.
Colonial Era:
-
Arrival of European Powers: Portuguese, Dutch, French, and eventually British dominance through the Madras Presidency.
Modern Era:
-
Post-1947 Independence: Tamil Nadu emerged as a leading state with vibrant politics influenced by Dravidian identity and social equality movements.
-
Cultural richness in Bharatanatyam, Carnatic music, and preservation of traditional festivals and cuisine.
3. Summary of Tamil Nadu’s Cultural and Historical Importance
-
Tamil Nadu’s history is a blend of ancient civilizations, medieval empires, and colonial influences.
-
Its literature, architecture, music, and dance form an integral part of India’s cultural heritage.
-
The state balances modern industrial growth with preservation of its rich traditions.
-
It continues to contribute significantly to India’s education, culture, and economy.